![]() | 无铅焊锡SN100C的优越接合可靠性 抑制合金层(IMC层)的生长,优越的伸展 性和柔韧性,抑制铜腐蚀,抑制开裂。 e锡棒 具有许多应用实绩, 波峰焊用,无铅焊锡棒:SN100C/Ce 喷锡用无铅焊锡棒:SN100CL/CLe 细铜线高温浸锡用无铅焊锡棒:SN100C3/C4 |
e锡丝 熔化速度快,减少烧焦 高可靠性无铅焊锡丝:SN100C(030) 完全无卤素无铅焊锡丝:SN100C(040) 可对应极细线径0.1~0.25mm。 可对应高温,飞散对策无铅焊锡丝:SN100C(510) | e锡膏 减少气孔,大功率半导体用无铅焊锡膏: SN100C P800 D2 最适合高密度组装,通用型无铅焊锡膏: SN100C P500 D4 完全无卤素无铅焊锡膏:SN100C P600 D4 0402元件对应,无铅焊锡膏:SN100C P520 D5 |
e锡球 耐冲击特性优越 高可靠性无铅焊BGA锡球:SN100C | e助焊剂 湿润性优越 对应无铅焊接用助焊剂:NS-F850 |
焊锡品一览表
产品合金一览 | 产品型号 | LANT307 | LANT307B | LANT105 | LANT105B |
合金 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | Sn99Ag0.3Cu0.7Bi | Sn98.5Agl.0Cu0.5 | Sn98.5Ag1.0Cu0.5Bi | |
熔点(℃) | 217-228 | 207-224 | 217-223 | 207-223 | |
锡棒 | 锡棒 | ● | |||
锡丝型号 | 锡丝 | ● | |||
助焊剂型号 | WF301/WH306 | ||||
罐装锡膏 | 锡膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | NC30 | NC30 | NC33 | NC33 | |
无卤 | HF30 | HF30 | HF33 | HF33 | |
针筒装锡膏 | 点膏 | ● | ○ | ● | ○ |
免洗 | Z30 | Z33 | |||
无卤 | Q2 | Q3 | |||
应用特性 | 参阅产品 技术资料 | 低成本SnAgCu系产品 | JEITA推荐第二代SnAgCu系 | JEITA推荐第二代 SnAgCu系 | JEITA推荐第二代 SnAgCu系 |
● 表示“有”○ 表示研发中;无卤:F Cl Br I4元素值均在规定范围内,针筒锡膏包装:10cc/30g,30cc/100g,锡粉颗粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |
产品合金一览 | 产品型号 | LANT205 | LANT305 | LANT58 | LANT35 |
合金 | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | Sn99Ag0.3Cu0.7Bi | Sn42Bi58 | Sn64Bi35Agl | |
熔点(℃) | 217-223 | 207-224 | 138 | 138-187 | |
锡棒 | 锡棒 | ● | |||
锡丝型号 | 锡丝 | ● | ● | ||
助焊剂型号 | |||||
罐装锡膏 | 锡膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | NC35 | NC37 | NC50 | NC55 | |
无卤 | HF35 | HF37 | HF50 | HF55 | |
针筒装锡膏 | 点膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | Z35 | Z37 | Z50 | Z55 | |
无卤 | Q6 | Q8 | Q9 | Q9 | |
应用特性 | 参阅产品 技术资料 | JEITA推荐第二代 SnAgCu系 | 第一代推荐合金 | 低共晶温度低成本 | 不能承受高温场合 |
● 表示“有”○ 表示研发中;无卤:F Cl Br I4元素值均在规定范围内,针筒锡膏包装:10cc/30g,30cc/100g,锡粉颗粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |
产品合金一览 | 产品型号 | LANT955 | LANT63 | LANT925 | SN100C | SN705/EB1000A |
合金 | Sn95Sb5 | Sn63Pb37 | Sn5Pb92.5Ag2.5 | Sn-Cu-Ni+Ge | Sn/Cu/Ni+ | |
熔点(℃) | 235-245 | 183 | 287 | 227 | 227 | |
锡棒 | 锡棒 | ● | ● | |||
锡丝型号 | 锡丝 | ● | ○ | ● | ● | |
助焊剂型号 | WF901/WH906 | 030/040/044 | F型/E型 | |||
罐装锡膏 | 锡膏 | ● | ● | ● | ● | ○ |
免洗 | NC60 | NC70 | P504 | |||
无卤 | HF90 | P602 | ||||
针筒装锡膏 | 点膏 | ● | ● | |||
免洗 | Z70 | |||||
无卤 | Q10 | |||||
应用特性 | 参阅产品 技术资料 | 高温锡膏 | 无需满足RoHS 产品上 | 高熔点,满足指令 的豁免场合 | 代理NIHON SUPERIOR | 高性价比 无铅焊锡 |
● 表示“有”○ 表示研发中;无卤:F Cl Br I4元素值均在规定范围内,针筒锡膏包装:10cc/30g,30cc/100g,锡粉颗粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |